Колесный экскаватор Jonyang JYL 210E
Опубликовано avp_admin в Чт, 06/28/2012 - 11:13
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Эксплуатационный вес (тонн) | 22 | ||||
| Объем ковша (m3) | 0.9 | ||||
| Марка дизельного двигателя | Cummins | ||||
| Модель двигателя | 6BT5.9-C152 | ||||
| Мощность двигателя (кВт) | 108 | ||||
| Гидравлическая система | |||||
| Гидравлический расход (л/мин) | 2×195 | ||||
| Гидравлическое давление (мПа) | 30 | ||||
| Скорость хода (км/ч) | 28 | ||||
| Преодолеваемый уклон (%) | 40 | ||||
| Скорость поворота (об/мин) | 12.5 | ||||
| Сила на рукояти ковша (КN) | 77 | ||||
| Сила на ковше (КN) | 59 | ||||
| Общая длина (mm) | 11120 | A | |||
| Общая ширина (mm) | 2715 | B | |||
| Высота по верху стрелы (mm) | 4150 | C | |||
| Высота по кабине (mm) | 3060 | D | |||
| Высота по капоту (mm) | 2630 | E | |||
| Клиренс под противовесом (mm) | 1360 | F | |||
| Клиренс над землей (mm) | 300 | G | |||
| Ширина платформы (mm) | 2685 | H | |||
| Радиус поворота задней части платформы (mm) | 2845 | I | |||
| Расстояние между колесами (mm) | 2960 | J | |||
| Ширина отвала (mm) | 2400 | K | |||
| Высота отвала (mm) | 630 | L | |||
| Расстояние выдвижения отвала (mm) | 1425 | M | |||
| Общая ширина при выдвижении аутригера (mm) | 3780 | N | |||
| Расстояние выдвижения аутригера (mm) | 1094 | O | |||
|
Длина рукояти ковша (mm) |
4400 |
|
Макс. высота копания (mm) |
12500 |
|
Макс. высота выгрузки (mm) |
9500 |
|
Макс. глубина копания (mm) |
8400 |
|
Макс. радиус копания (mm) |
1270 |
