Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG862
Опубликовано avp_admin в Чт, 06/28/2012 - 14:38
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Грузоподъемность, кг | 6 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 3.5 |
| Вырывное усилие, кН | 198 |
| Высота разгрузки, мм | 3150 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1200 |
| Масса, кг | 19300 |
| Двигатель | Cummins 6CTA8.3–C240 (США) |
| Мощность | 240 л/с (179 кВт), 2200 об./мин |
| Трансмиссия | ZF Powershift Transmission, планетарная гидромеханическая |
| Скорость движения по передачам, вперёд | I: 0…6 км/ч; II: 0…11 км/ч; III: 0…23 км/ч; IV: 0…36 км/ч |
| Скорость движения по передачам, назад | I: 0…6 км/ч; II: 0…11 км/ч; III: 0…23 км/ч; |
| Мосты | ZF или Liugong |
| Тормозная система | замкнутая, пневматическая или с дисками, работающая в масляной ванне |
| Гидравлика | Kawasaki |
| Рабочий цикл | 11,6 с |
| Габариты | 8480 x 3006 x 3467 мм |
| Размер шин | 23,5–25 |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |

