Автобетоносмеситель HANIA
Опубликовано avp_admin в Втр, 07/17/2012 - 14:09
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Вес и размеры | |||
| Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
| Колёсная база, мм | 3800+1365 | 3625+1365 | 3225+1365 |
| Полная масса автобетоносмесителя, кг | 31000 | 31000 | 31000 |
| Снаряжённая масса миксера, кг | 12395 | 12355 | 12300 |
| Габаритная длина, мм | 9085 | 8680 | 8240 |
| Габаритная ширина, мм | 2495 | 2495 | 2490 |
| Габаритная высота, мм | 3900 | 3862 | 3770 |
| Колея передняя, мм | 2041 | 2041 | 2041 |
| Колея задняя, мм | 1830 | 1830 | 1830 |
| Бетоносмеситель | |||
| Номинальный объём смесительного резервуара, м³ | 10 | 9 | 8 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин. | 0 … 18 | 0 … 18 | 0 … 18 |
| Угол наклона смесительного барабана, град. | 11 | 13,5 | 13,5 |
| Скорость выгрузки бетона, м³/мин. | 2 | 2 | ≥ 2 |
| Остаток бетона, % | < 0,5 | < 0,5 | ≤ 0,5 |
| Объём водяного бака, л | 400 | 400 | 400 |
| Двигатель | WD615 | ||
| Серия | STEYR | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 336 | ||
| Тип | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
| Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | ||
| Число цилиндров | 6 | ||
| Расположение цилиндров | рядное | ||
| Экологический стандарт | Евро-3 | ||
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | опция | ||
| Гидромуфта привода вентилятора | опция | ||
| Защита поддона картера двигателя | опция | ||
| Воздухоочиститель с масляной ванной | опция | ||
| Сцепление | |||
| Диаметр диска сцепления, мм | 420 | ||
| Трансмиссия | |||
| Коробка переключения передач | Fuller 12 (F9 / ZF9 / F12) | ||
| Разработчик коробки передач | Eaton Fuller, США (выпускается по лицензии) | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | ZF8098, гидроусилитель (Германия) | ||
| Рулевая колонка | регулируемая | ||
| Кабина | |||
| Кабина, варианты комплектации | стандартная кабина HANIA со спальником (одно спальное место шириной 600 мм) | ||
| короткая кабина HANIA без спальника | |||
| Механизм опрокидывания кабины | подъёмник с электроприводом | ||
| Подвеска кабины | четырёхточечная плавающая, пружинная, с амортизаторами | ||
| Cиденья | регулируемые | ||
| Ремни безопасности | на водительском и пассажирском сиденьях | ||
| Cтеклоподъёмники | с электроприводом | ||
| Кондиционер | опция | ||
| Электроподогрев боковых зеркал | опция | ||
| Шторки для боковых окон | опция | ||
| Проигрыватель DVD с ЖК-дисплеем | опция | ||
| Холодильник | опция | ||
| Диспенсер | опция | ||
| Высококачественная внутренняя отделка кабины | в базовой комплектации | ||
| Ходовая часть, тормозная система, подвеска, опции | |||
| Шины | 8,5/1200-R20 (Pirelli) | ||
| АБС | опция | ||
| Стабилизатор переднего моста | опция | ||
| Стабилизатор заднего моста | опция | ||
| Автоматический регулировочный рычаг | опция | ||
| Брызговики со щёткой | опция | ||
| Защитные накладки на задних фонарях | опция | ||
| Опции электрооборудования | |||
| Аккумуляторная батарея 180 А·ч | опция | ||
| Генератор 1,5 кВт | опция | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная cкорость автобетоносмесителя, км/ч | 90 | ||

