Автобетононасос XCMG HB44
Опубликовано avp_admin в Чт, 08/02/2012 - 15:35
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Вес машины, кг | 36 500 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 11 180 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 25 220 | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 94 | |
| Минимальный диаметр разворота, м | 25 | |
| Расход топлива на 100 км, л | 40 | |
| Двигатель | VOLVO D12 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) | |
| Мощность, кВт/л.с. | 279/383 | |
| Шасси | VOLVO FM12 | |
| Характеристики насоса | ||
| Модель насоса: | HAWE (Германия) | |
| Производительность, м3/ч | 138/90 | |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 13/8,7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 44,1 | |
| Максимальная глубина подачи, м | 33 | |
| Рабочий радиус, м | 40,1 | |
| Дальность работы дистанционного пульта, м | 100 | |
| Диаметр трубы, мм | 125 | |
| Вместимость резервуара, л | 600 | |
| Расстояние между передними аутригерами, мм | 10 100 | |
| Расстояние между задними аутригерами, мм | 9 140 | |
| Расстояние между задними и передними аутригерами, мм | 9 500 | |

