Автобетононасос XCMG HB37/HB37B
Опубликовано avp_admin в Чт, 08/02/2012 - 15:00
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
Автобетононасос XCMG HB37 - шасси Volvo; HB37B - шасси Benz
| Характеристики автобетононасоса | |
| Габаритные размеры | 12430/2500/3995 |
| Топливо двигателя | Дизельное |
| Экологический стандарт | euro 3 |
| Тип управления автобетононасосом | ручной/дистанционный |
| Количество осей | 4 |
| Колесная база, мм | 1793+4407+1370 |
| Ширина колеи (передняя/задняя) | 2034/1831 |
| Количество колес | 12 |
| Полная масса, кг | 40870 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 15870 |
| Нагрузка на 2 и 3 ось, кг | 25000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 94 |
| Характеристики насосной установки | |
| Максимальная производительность подачи бетонной смеси, м3/ч | 90/138 |
| Давление бетона, МПа | 13/8,7 |
| Число рабочих циклов, ед./мин | 18/27 |
| Макс. высота подъема бетона, м | 37,1 |
| Макс. вылет стрелы, м | 30,7 |
| Угол поворота стрелы стрелы, гр. | 360 |
| Угол разворота 1-ой секции, гр. | 92 |
| Угол разворота 2-ой секции, гр. | 180 |
| Угол разворота 3-ей секции, гр. | 180 |
| Угол разворота 4-ой секции, гр. | 250 |
| Угол разворота 5-ой секции, гр. | 250 |
| Расстояние между задними и передними опорами шасси, мм | 9500 |
| Ширина выдвижения передних опор, мм | 10100 |
| Объем бака воды, л | 600 |
| Давление водяного насоса, МПа | 2 |
| Расход топлива, л | 40 |
