Автобетононасос Sany SY5412THB-48
Опубликовано avp_admin в Ср, 06/20/2012 - 14:04
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
Автоматическое управление оборотами двигателя обеспечивает высокую эффективность и экономию топлива;
Гидравлическая система открытого типа с полностью гидравлическим приводом управления, электрогидравлическая амортизация и чувствительность к изменению давления, обеспечивают высокую надежность и значительное снижение ударов, передающихся на рулевое колесо при работе на неровной местности;
Автоматическое возвращение назад бетонного поршня облегчает проверку и замену;
На индикаторе отображаются параметры работы и типы неисправностей, установлена комплексная автоматическая система защиты.
Производительность бетонного насоса достигает 140 м3/ч, плавная регулировка (без фиксированных положений) максимально адаптирована для различных видов работ;
| Параметры | ||
| Вес, т | 40 | |
| Максимальная нагрузка, т | 48 | |
| Макcимальная скорость, км/ч | ≥ 80 | |
| Габаритные размеры, мм | Длина, мм | 13080 |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 3990 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | дизельный 6-цилиндровый (с последовательно расположенными поршнями), с электронным впрыском | |
| Модель двигателя | OМ501LA | |
| Мощность двигателя, кВт | 290 при 1800 об/мин. | |
| Рабочий объём двигателя, л | 12,1 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1850 при 1080 об/мин. | |
| Соответствие экологическим нормам выхлопа | Евро-2 | |
| Ёмкость топливного бака (с сепаратором топливо/вода), л | 400 | |
| Шасси | ||
| Производитель шасси | Daimler-Chrysler (Даймлер-Крайслер) | |
| Страна изготовления шасси | Германия | |
| Модель шасси | Actros 4140 | |
| Колёсная формула | 8x4 | |
| Стрела | ||
| Тип | складная 5-секционная стрела с полностью гидравлическим управлением | |
| Диаметр выпускного трубопровода, мм | 125 | |
| Длина конечного гибкого рукава, м | ≤ 3 | |
| Первая секция (звено) | Длина, мм | 9650 |
| Угол поворота, град. | 92° | |
| Вторая секция (звено) | Длина, мм | 8610 |
| Угол поворота, град. | 180° | |
| Третья секция (звено) | Длина, мм | 8610 |
| Угол поворота, град. | 180° | |
| Четвёртая секция (звено) | Длина, мм | 8480 |
| Угол поворота, град. | 180° | |
| Пятая секция (звено) | Длина, мм | 8450 |
| Угол поворота, град. | 270° | |
| Насосная система | ||
| Тип обмена гидросистемы | открытый тип | |
| Внутренний диаметр гидравлического цилиндра, мм | 160 | |
| Ход поршня гидравлического цилиндра, мм | 2200 | |
| Внутренний диаметр перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 260 | |
| Ход поршня перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 2200 | |
| Теоретическая производительность выкачки бетона, м3/ч | низкое давление | 140 |
| высокое давление | 100 | |
| Теоретическое нагнетаемое давление при перекачке, МПа | высокое давление | 12 |
| низкое давление | 8,5 | |
| Переключение высокого-низкого давления | автоматическое | |
| Теоретическое время сохранения прокачиваемости бетона, раз/мин. | высокое давление | 14 |
| низкое давление | 20 | |
| Теоретическая дальность при перекачке бетона под высоким давлением, м | вертикально | 200 (труба 125A) |
| горизонтально | 850 (труба 125A) | |
| Гидросистема | ||
| Изготовитель основного насоса | Лишилэ | |
| Страна изготовления основного насоса | Германия | |
| Модель основного насоса | A11VLO130LRDU2/10R-NZD12К02 +A11VLO190LRDU2/11R-NZD12 | |
| Тип основного насоса | плунжерный насос | |
| Максимальная производительность основного насоса, мл | 130 + 190 | |
| Давление масла в системе, МПа | 32,5 | |
| Изготовитель вспомогательного насоса | Пэкер | |
| Страна изготовления вспомогательного насоса | США | |
| Модель вспомогательного насоса | PGP517B0250CD1-C517A0230 | |
| Тип вспомогательного насоса | насос с двумя зубьями | |
| Максимальная производительность вспомогательного насоса, мл | 25 | |
| 23 | ||
| Изготовитель насоса стрелы | Лишилэ | |
| Страна изготовления насоса стрелы | Германия | |
| Модель насоса стрелы | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S | |
| Тип насоса стрелы | плунжерный насос | |
| Производительность насоса стрелы, мл | 32 | |
| Модель смесительного насоса | 1QJМ12-1.25 | |
| Тип смесительного насоса | плунжерный насос | |
| Производительность смесительного насоса, мл | 12 | |
| Способ охлаждения гидросмеси | воздушное | |
| Ёмкость гидробака, л | 900 | |
| Ёмкость бункера, м3 | 0,9 | |
| Высота загрузки бетона, м | 1,53 | |
| Форма клапана | клапан S-образной формы | |
| Положительный/отрицательный угол поворота, да/нет | да | |

